| 製品情報 | 動作確認 | サポート/価格表 |
Red Hat Enterprice Linux 動作確認
| HP | IBM | NEC | SIOS Technology |
| IBM (2006年8月現在) | ||||||||
| Linux対応表(Systemx) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| x3400(7975) | ‐ |
‐ | ‐ | ‐ | ● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
| x3500(7977) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
| x3550(7978) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
| x3650(7979) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
● ※4 |
| x3755(8877) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※4 |
‐ | ● ※4 |
| x3800(8865) | ● ※3 |
● ※3※2 |
● ※3 |
● ※3※2 |
● ※1 |
● ※1※2 |
● ※1 |
● ※1※2 |
| x3850(8863) | ● ※3 |
● ※3※2 |
● ※3 |
● ※3※2 |
● ※1 |
● ※1※2 |
● ※1 |
● ※1※2 |
| x3950(8872) | ● ※3 |
● ※3※2 |
● ※3 |
● ※3※2 |
● ※4 |
● ※1※2 |
● ※4 |
● ※1※2 |
|
※1 Update2以降 ※2 ハイパースレッディング・テクノロジ無効 ※3 Update6以降 ※4 Update3以降 |
||||||||
| Linux対応表(xSeries) インテル® シングルコア・プロセッサ対応状況 | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| x100(8486) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x206(8482) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x206m(8485) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
| x226(8648) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x236(8841) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x260(8865) | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| x306(8836) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x306m(8849) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
| x336(8837) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x346(8840) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| x366(8863) | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| x460(8872) | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| ※1 Update 2以降 ※2 Update 1以降 ※3 Update 5以降 |
||||||||
| Linux対応表(xSeries) インテル® デュアルコア・プロセッサ対応状況 | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| x206m(8485) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
| x306m(8849) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
● ※3 |
| x336(8837) | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| x346(8840) | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| x366(8863) | ● ※2 |
● ※2※4 |
● ※2 |
● ※2※4 |
● ※1 |
● ※1※4 |
● ※1 |
● ※1※4 |
| x460(8872) | ● ※2 |
● ※2※4 |
● ※2 |
● ※2※4 |
● ※1 |
● ※1※4 |
● ※1 |
● ※1※4 |
|
※1 Update2以降 ※2 Update6以降 ※3 Update1以降 ※4 ハイパースレッディング・テクノロジ無効 |
||||||||
| Linux対応表(BladeCenter/AMDプロセッサー) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| BladeCenter HS40 (8839) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ |
| BladeCenter HS20(8678) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| BladeCenter HS20 (8832) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BladeCenter HS20 (8843) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BladeCenter HS20 (7981) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※2 |
‐ | ● ※2 |
‐ |
| BladeCenter HS21 (8853) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BladeCenter LS41 (7972) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BladeCenter LS21 (7971) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BladeCenter LS20 (8850) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eServer 325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eServer 326 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eServer 326m | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
● ※2 |
|
※1 オンボードHostRAIDはサポートされません ※2 Update 2以降 |
||||||||
| Linux対応表(旧製品/タワー型モデル) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| x200 (8478) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x200 (8479) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x205 (8480) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x220 (8645) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x220 (8646) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x225 (8647) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1※2 |
‐ | ● ※1※2 |
‐ |
| x225 (8649) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x230 (8658) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x232 (8668) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x235 (8671) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1※2 |
‐ | ● ※1※2 |
‐ |
| x240 (8664) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x250 (8665) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x255 (8685) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1※2 |
‐ | ● ※1※2 |
‐ |
|
※1 オンボードHostRAID機能はサポートされません。 ※2 リモート管理アダプターII用のドライバーは提供されていません。 |
||||||||
| Linux対応表(旧製品/タワー型モデル) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| x305(8673) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x330 (8654) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x330 (8674) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x330 (8675) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x335 (8676) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ |
| x340 (8656) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x342 (8669) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x345 (8670) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ |
| x350 (8682) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x360 (8686) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x365 (8862) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x370 (8681) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x370 (8834) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x440 (8687) | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x445 (8870) | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ |
| x450 (8688) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| x455 (8855) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ※1 オンボードHostRAID機能はサポートされません。 | ||||||||
| ネットワーク・カード | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 34L5202 High-Speed100/16/4 Token-Ring PCIマネジメント・アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 34L5002 16/4 TOKEN-RINGPCIマネジメント・アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 06P3601 10/100Ethernetサーバー・アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31P6301 NetXtreme1000TEthernet アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 31P9601PRO/1000モンタナ・イーサネット・アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31P6401 NetXtreme1000デュアルポート Ethernetアダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 22P7801 NetXtreme 1000SXファイバー Ethernetアダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 73P2701 IBMPRO/1000デュアルポート Ethernetアダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 73P4001 Netxtreme 1000SX+Ethernet アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 73P4101 Netxtreme 1000T+Ethernet アダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 73P4201 Netxtreme 1000T+デュアルポート Ethernetアダプター | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| P/N | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 71P8594 Ultra320 SCSIコントローラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13N2249 Ultra320 SCSIコントローラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19K4646 PCI Ultra160 SCSIアダプター | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 71P8592 IBM ATA133 RAID™コントローラー | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 73P3601 iSCSI Server アダプター | ○ | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 13N1873 2Gbpsファイバーチャネル・ホスト・バス・アダプター | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ○ | ‐ |
| 24P0960 DS4000 FC2-133ホスト・バス・アダプター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 00N6881 FAStT ホスト・アダプター | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| NEC | ||||||||
| Express5800/100シリーズ(ラックモデル) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 110Ra-1h | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 120Ra-2h | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 110Re-1 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Rf-1 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Rg-1 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110GR-1b | ‐ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110GR-1c | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 120Rd-1 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 120Re-1 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 120Rf-1 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120Rf-2 | ○ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 120Rg-2 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 120Rh-2 | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120GR-1c | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120GR-2c | ○ | ○ | ○ | ‐ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 140Rc-4 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 140Rd-4 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| 180Rc-4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 180Rd-4 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
|
※1
ドライバ等の適用で使用可 |
||||||||
| Express5800/100シリーズ(タワーモデル) | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 110Ca | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110Ei | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Ej | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110Ga-C | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110GaS | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Gc | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110Gc-S | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110Sb | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Sc | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 120Ef | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 120Eg | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 120Lh | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ○ |
| 140He | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| Express5800/ブレードサーバ | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 410Ea | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 420La | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 420Ma | ‐ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 110Ba-e3 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 110Ba-m3 | ‐ | ‐ | ○ | ‐ | ‐ | ‐ | ○ | ‐ |
| 120Ba-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
※1
ドライバ等の適用で使用可 |
||||||||
| AFT/ALB機能動作確認 | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| AFT機能動作確認N8104-80/84/85/90/103 | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ALB機能動作確認N8104-80/84/85/90/103 | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
|
※1
ドライバ等の適用で使用可 |
||||||||
| Express5800/50シリーズ | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| 51Lb | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 51Lc | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 53Ga | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 53Gb | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 53Xa | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 53Xb | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 56Xc | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 増設ボード/外付けディスクアレイ装置 | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| SCSIコントローラN8190-126 | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Fibre ChannelコントローラN8190-100 | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Fibre Channelコントローラ(2Gbps/Optical)N8190-105 | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
‐ | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| Fibre ChannelコントローラN8190-120 | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
‐ | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| Fibre ChannelコントローラN8190-127 | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
‐ | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| SATAディスクアレイ装置N8190-121 | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| SATAディスクアレイ装置N8190-128 | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| Fibre Channelディスクアレイ装置(ST12000)N8190-82A | ● ※1 |
‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ディスクアレイコントローラ(IDE)N8103-73A | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| ディスクアレイコントローラ(1ch/2ch)N8103-80/81 | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
‐ | ● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
● ※1 |
| Express5800/140Heおよび140Rd-4のオンボードRAID | ● ※1 |
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ● ※1 |
‐ | ‐ |
|
※1
ドライバ等の適用で使用可 |
||||||||
| SIOS Technology | ||||||||
| ノーザンライツサーバ | AS3 | ES3 | AS4 | ES4 | ||||
| x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | x86 | x64 | |
| RX-1100S | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| RX-1100A | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| RX-1100E | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| RX-2100 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| RX-2100A | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
| RX-6100 | ○ | ○ | ‐ | ‐ | ○ | ○ | ‐ | ‐ |



