ネットワーク機器
Wi-Fi 6Eに対応したトライバンド無線LANアクセスポイント
ヤマハ
WLX323
掲載日:2024/03/12
タブレット端末は、オフィスや工場など、多数の端末が、同時に無線LANアクセスポイントに接続する使用方法が多い。これはIoTでも同様だ。業務をスムーズに行うためには、高速で安定した無線LAN環境を構築する必要がある。そこで導入したいのが、Wi-Fi 6Eに対応した三つの帯域を利用できるトライバンド無線LANアクセスポイントだ。
三つの周波数帯を利用できる
ヤマハの『WLX323』は、Wi-Fi 6Eに対応した無線LANアクセスポイント。三つの無線LANモジュールを搭載することで、2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯に対応できるトライバンドモデルだ。
三つ目の無線LANモジュールは、5GHzと6GHzの二つの周波数帯から一つの周波数帯を選択できる仕様になっている。これにより、導入直後は対応端末数の多い5GHz帯を選択し、その後6GHz対応の無線端末の普及に合わせて6GHzに切り替える、といった柔軟な運用が可能だ。
5GHz帯で運用している無線LANアクセスポイントは、航空・気象レーダー波を検出すると、ほかのチャネルへ変更する「DFS:Dynamic Frequency Selection」機能を搭載することが電波法で義務付けられている。
DFS機能が動作すると、従来は最大で60秒間通信が遮断されていたが、同製品では、新たに「Fast DFS v2」に対応することで、トライバンドの接続端末台数を最大限活用しながら、途切れることのない通信を実現している。
トライバンドで最大270台収容
『WLX323』は、2.4GHz帯で最大70台、5GHz帯で最大100台、5GHz帯/6GHz帯で最大100台と、三つの無線LANモジュールの合計で最大270台までの無線端末を収容することが可能だ。多数のセンサーなどを使用する生産ラインのIoTや、大教室で行う授業にも対応できる。
また、移動しても快適な通信を実現する「適応型ローミングアシスト機能」を搭載している。
これは移動した際などに、電波強度が弱いにも関わらず、遠くの無線APに接続してローミングしない無線端末(スティッキー端末)に対し、近くの無線APへのローミングを促す機能だ。工場や倉庫などで移動しながらタブレット端末を利用する場合や、フリーアドレス制のオフィスなどで効果を発揮するだろう。
さらに同製品は、天井設置環境に適した指向性を持つアンテナを採用しているので、広いエリアで強い電波環境を提供できる。
複数端末が同時に接続する無線LAN環境を構築したいユーザーに、ぜひおすすめしていただきたい製品だ。
主な仕様
製品名 | WLX323 | |
---|---|---|
インターフェイス | LANポート数 | 1ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別) |
コンソールポート(設定用) | 1ポート(RJ-45)※1 | |
USBポート | ― | |
メモリー | Flash ROM | 4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組) |
RAM | 1GB | |
無線 | アンテナ | 2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ2本、5GHz(1)アンテナ2本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ2本、合計6本を本体に内蔵 |
MIMO方式 | 5GHz(1):MIMO(4x4、4ストリーム) MU-MIMO(最大3ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2、2ストリーム) MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム) | |
2.4GHz帯 無線LAN規格 | IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) | |
5GHz帯 無線LAN規格 | IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2,402Mbps)5GHz(1)のみ | |
6GHz帯 無線LAN規格 | IEEE 802.11ax(最大伝送速度2、402Mbps) | |
同時利用可能周波数帯 | 2.4GHz/5GHz/6GHz | |
5GHz 対応周波数帯 | W52/W53/W56(144ch対応) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、 WDSブリッジモード | |
接続端末数 | 5GHz帯(1):最大100台、 5GHz帯(2)/6GHz帯:最大100台、 2.4GHz帯:最大70台、 合計270台 | |
セキュリティ | 認証方式 | オープン、 Enhanced Open、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ |
暗号化方式 | CCMP(AES)、TKIP 、192-bitセキュリティモード※2 | |
マルチ SSID | 6GHz 帯:最大8個、 5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個 | |
セキュリティ機能 | AP間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、接続台数制限、 送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC認証機能 | |
LAN | タグ VLAN(IEEE 802.1Q) | 〇 |
LAN機能 | ― | |
管理/設定 | 管理プロトコル | SNMP(v1/v2c/v3) |
ファームウェアの更新 | TFTPからのリビジョンアップ、 Web GUI からのHTTPまたはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、 YNOからのリビジョンアップ | |
内蔵RADIUS サーバー | 最大1,000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応 | |
外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証) |
EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST | |
クライアント証明書発行 | ○(※オンプレミス動作時のみ) | |
ロギング機能 | メモリーに蓄積(50,000件)、SYSLOG での出力 | |
GUIの推奨ブラウザー | ・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox 、macOS: Safari 、iPadOS: Safari※3 | |
機能 | QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント | |
L2MSエージェント ※4 | L2MSマネージャー※5 のWeb GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能 | |
拡張機能 | Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大128台、 スタンドアローンモード対応)※6、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 接続台数自動分散(ロードバランス)機能、 災害時モード切替機能、 キャプティブポータル機能、 かんたん接続QRコード生成機能、 VAPグルーピング機能、 Fast DFSv2機能、 適応型ローミングアシスト機能 | |
ハードウェア | 状態表示インジケーター | 天面:4(POWER、 LAN、 YNO、 WLAN)※消灯機能付き |
動作環境条件 | 周囲温度0〜50℃、周囲湿度15〜80%(結露しないこと) | |
最大消費電力 | 19W | |
筐体 | 上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス | |
電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCIクラスA、RoHS対応 | |
外形寸法(W×D×H) | 210×210×53mm(突起部含まず)※壁掛け、 天井設置、卓上スタンド設置、 VESA規格スタンド取付けが可能 | |
質量(付属品含まず) | 本体1.2kg(付属品含まず) |
※1 別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください。
※2 WPA3エンタープライズ使用時のオプションとなります。
※3 ブラウザーのバージョンは、最新バージョンにしてご利用いただくことを推奨します。また、最新のWebブラウザー対応状況は、技術情報(RTpro)サイトにて公開しております。
※4 L2MS(Layer2 Management Service)は、ヤマハネットワーク機器をレイヤー2レベルで管理する機能です。
※5 L2MSマネージャーに対応しているルーター/ファイアウォール/スイッチが別途必要です。L2MSマネージャー対応機種は、技術情報(RTpro)サイトhttps://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/swctl/l2ms_gui_comparison.html#AGENT_LIST にて公開しております。
※6 クラスター管理機能は、同じL2ネットワークに接続されている複数台の無線LANアクセスポイントを一元管理するためのシステムです。詳細は、技術情報(RTpro)サイトhttps://www.rtpro.yamaha.co.jp/AP/docs/wlx323/cluster.html にて公開しております。