ネットワーク機器
100ギガビットに対応した10ギガビット多ポートL3スイッチ
ヤマハ
SWX3220-30MC
掲載日:2025/12/23

ネットワークの高速化・大容量化への対応は、終わることのない「戦い」と言っても良いのではないだろうか。基幹ネットワークからエッジへと、ネットワーク機器やケーブルを、より高速・大容量に対応した製品に効率良くリプレースしていく必要がある。特に基幹ネットワークであれば、安定性や信頼性、耐障害性などが求められる。加えて、拡大するネットワークを効率的に監視できる機能に対応しているかも重要なポイントになる。
高品質・低遅延な映像・音声伝送
ヤマハの『SWX3220-30MC』はアップリンク100ギガ/25ギガに対応したL3スイッチだ。
インターフェイスには100ギガビットスロット(QSFP28)を二つ、25ギガビットスロット(SFP28)を四つ、24ポートの10ギガ/マルチギガビット対応の高速LANポートを搭載している。
スタッキングや内蔵電源の冗長化に加え、故障時のホットスワップにも対応しているので、ダウンタイムを最小化したい基幹ネットワークの構築に適した製品だ。
近年、市場規模が拡大している業務用途向けの音響・映像システム(ProAV:Professional Audio Visual)に対しても、本製品であれば、信頼できるネットワーク基盤を構築できる。
また、音声・映像メディアなどの同期再生に必要となる高精度な時刻同期「IEEE 1588 PTPv2 TC(Transparent Clock)」、「IEEE 1588 PTPv2 BC(Boundary Clock)」にも対応しているので、映像・音声・補助データのIP伝送に必要な同期精度を確保できる。
放送業界のほかにも産業オートメーションやエネルギー、通信、金融など、高精度な時刻同期が必要な分野でも活用できる。
クラウドで管理サービスを提供
『SWX3220-30MC』は、同社が提供するクラウド型ネットワーク管理サービス「YNO(Yamaha Network Organizer)」に対応している。
これは、ルーターや無線LANアクセスポイントを含む複数のネットワーク機器を一元管理できるクラウドサービスで、運用の効率化と可視化を実現することで、運用管理の負担を軽減することが可能になる。
ファームウェアの一括更新やアラーム通知機能などのほか、LAN側のネットワーク構成を視覚的に確認できる「LANマップ」を利用すれば、運用状況を容易に把握することができる。
YNOは、マルチベンダーで構成されたネットワーク環境においても、LANの中核に同社のスイッチが導入されていれば、他社製ルーターの配下にある機器の可視化と管理が可能だ。
徐々に拡張してきたネットワークの場合、増築を繰り返した建物のように構造が複雑化し、使用されている機器もバラバラということは珍しくない。本製品で基幹ネットワークを構築することによる高速化・大容量化に加えて、運用の効率化の実現を提案していただきたい。
主な仕様
| 製品名 | SWX3220-30MC | |
|---|---|---|
| インターフェイス | LANポート数 | 24(10G/5G/2.5G/1G/100M)※1 |
| SFPスロット数 | ― | |
| SFP+スロット数 | ― | |
| SFP28スロット数 | 4 | |
| QSFP28スロット数 | 2 | |
| microSDスロット | 1スロット(SDHC対応) | |
| コンソールポート | 1ポート(RJ-45)、1ポート(USB mini-B) | |
| オートネゴシエーション | 〇 | |
| Auto MDI/MDI-X | 〇 | |
| 性能 | スイッチング容量 | 1,080Gbit/s |
| 転送能力※2 | 803.57Mpps | |
| レイテンシー※3 | 1.1μs/1.5μs/1.2μs/5.7μs/8.4μs/3.1μs/21.4μs (100G/25G/10G/5G/2.5G/1G/100M) | |
| 最大MACアドレス登録数 | 65,536 | |
| フレームバッファー | 8MB | |
| ジャンボフレーム対応サイズ | 最大10,240byte | |
| リンクアグリゲーション | スタティック設定、LACP(IEEE 802.1AX) | |
| Layer2 | 【VLAN】ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 プライベートVLAN、 Voice VLAN、 マルチプルVLAN 【最大VLAN数】4,094(VLAN ID 1~4,094)※4 【スパニングツリー】STP(IEEE 802.1D)※5、 RSTP(IEEE 802.1w)※5、 MSTP(IEEE 802.1s) 【ループ検出】〇 【パススルー】EAPパススルー 【DHCPスヌーピング】〇 |
|
| Layer3 | 【基本設定】ARP、 IP interface(IPv4, IPv6)、 ICMP(IPv4、IPv6)、DNSクライアント、DNSリレー、 ディレクテッドブロードキャスト転送 【デフォルトG/W 冗長化】VRRP(v3) 【スタティックルーティング】〇 【ダイナミックルーティング】BGP4+、OSPF(v2/v3)、 RIP(v1/v2)、RIPng 【ポリシーベースルーティング】〇 |
|
| 制御 | ACL | IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL |
| QoS | 優先制御(CoS、 DSCP、ポート優先度、 ポリシーベース)、 帯域制限/帯域保証、スケジューリング(SP、 WRR)、 シェーピング | |
| フロー制御 | IEEE 802.3x(全二重)、 バックプレッシャー(半二重)、HOLブロッキング防止 | |
| ストーム制御 | 〇 | |
| 管理/設定 | 管理プロトコル | SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、 RMON(v1/v2)、 sFlow |
| セキュリティ、認証機能 | ポート認証(IEEE 802.1X認証、 MACアドレスベース認証)、 Web認証, ダイナミックVLAN、 ポートセキュリティ、RADIUSサーバー | |
| プログラム管理 | TFTPによる更新、Web GUIによる更新、microSDカードによる更新/起動 | |
| ロギング機能 | メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能 | |
| ログ記憶容量 | 最大10,000行 | |
| サポート機能 | ポートミラーリング、ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、パケットカウンター、省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、DHCPv4(サーバー、リレーエージェント, クライアント)、DHCPv6(サーバー・クライアント)、 IPv6 RA、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、ProAV設定、 スケジュール機能、 システム自己診断機能、 IEEE 1588 PTPv2 BC (Boundary Clock)(※6)、IEEE 1588 PTPv2 TC (Transparent Clock)(※6)、ケーブル診断機能, 端末監視機能, LLDP自動設定機能、パフォーマンス観測機能 | |
| L2MSマネージャー ※7 | L2MSエージェントの管理、 LANマップ(エージェント/端末管理、 スナップショット、 メール通知、 機器一覧、タグVLAN設定、マルチプルVLAN設定、 一覧マップ) | |
| L2MSエージェント※7 | L2MSマネージャー(※7)の Web GUI による状態表示, ネットワーク構成表示, CONFIGの保存/復元 | |
| スタック | ○(最大2台) | |
| ハードウェア | 状態表示インジケーター(前面) | POWER,、 microSD、 LINK/ACT、 SPEED、 STACK ID |
| 動作環境条件 | 周囲温度 0~50℃、 周囲湿度 15~80%(結露しないこと) | |
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz)(※8)、 電源ユニットスロット(2スロット、 電源ユニット1台取付け済み、 冗長化可能)、電源インレット(3極コネクター、 C14タイプ) | |
| 最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量 | 90W(191VA)、 1.9A、 683kJ/h | |
| 筐体 | 金属筐体、 ファン:3基 | |
| 電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCIクラスA、 RoHS対応 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 430×400×44 mm | |
| 質量(付属品含まず) | 6.4kg | |
※1 10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX に対応しています。
※2 フレームサイズ64byte時(ノンブロッキング)です。
※3 RFC2544に準じた測定値(ストア&フォワード方式、フレームサイズ64byte)です。
※4 VLAN ID 1は、デフォルトVLAN IDです。ユーザーが設定可能なVLAN数は4,093個になります。
※5 STPおよびRSTPは、MSTPの下位互換により対応します。
※6 通信速度 1Gbit/s、10Gbit/s、25Gbit/sまたは100Gbit/sで接続時のみサポートしています。
※7 L2MS(Layer2 Management Service)は、ヤマハネットワーク機器をレイヤー2レベルで管理する機能です。L2MSエージェント対応機種は、技術情報(RTpro)サイトにて公開しております。
※ 詳細はメーカーサイトにてご確認ください。