最新リリースのAutoCADとAutoCAD 2015、AutoCAD 2014、AutoCAD 2013の比較をご覧ください。
AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 | AutoCAD 2014 | AutoCAD 2013 | |
---|---|---|---|---|
ユーザ操作 | ||||
多機能グリップ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動調整配列複写 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
オブジェクトの選択表示/非表示 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
クリック操作によるコマンド ライン オプションの設定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
プロパティ編集のプレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ビューポート変更のプレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
インテリジェントなコマンド ライン | ✓ | ✓ | ✓ | |
ファイル タブ | ✓ | ✓ | ✓ | |
スタート | ✓ | ✓ | ||
ヘルプ検索のツール | ✓ | ✓ | ||
ダーク テーマ | ✓ | ✓ | ||
リボン ギャラリー | ✓ | ✓ | ||
グラフィックスの向上 | ✓ | ✓ | ||
投げ縄選択 | ✓ | ✓ | ||
コマンドのプレビュー | ✓ | ✓ | ||
サイズ変更可能なモデル空間ビューポート | ✓ | ✓ | ||
移動およびコピーのパフォーマンス改善 | ✓ | |||
設計 | ||||
ソリッド、サーフェス、およびメッシュ モデリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
マテリアル ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ビューポートの表示コントロール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
面分割線を抽出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
状況に応じた境界引き伸ばしツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SketchUp ファイル(SKP)の読み込み | ✓ | ✓ | ✓ | |
ReCap 点群ツール(英語) | ✓ | ✓ | ✓ | |
点群マネージャ、クロップ、オブジェクトのスナップ | ✓ | ✓ | ||
3D オービット ターゲット | ✓ | ✓ | ||
ポリゴンの中心へのオブジェクト スナップ | ✓ | |||
高品質の直線と曲線 | ✓ | |||
コーディネーション モデル | ✓ | |||
点群のダイナミック UCS | ✓ | |||
点群のジオメトリの抽出 | ✓ | |||
ドキュメント作成 | ||||
パラメトリック拘束 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
オブジェクトと画層の透過性 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ベース ビューと投影図 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
断面図と詳細図ビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
取り消し線 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
自動箇条書きと自動段落番号 | ✓ | ✓ | ||
マルチテキスト文字書式コピー | ✓ | ✓ | ||
マルチテキストの上付き文字と下付き文字ツール | ✓ | ✓ | ||
Caps Lock 検出 | ✓ | ✓ | ||
テキストの位置合わせ | ✓ | |||
スマート寸法記入 | ✓ | |||
改訂雲マークの機能強化 | ✓ | |||
PDF の機能強化 | ✓ | |||
最適化された PDF 出力 | ✓ | |||
書き出された PDF の検索可能な文字 | ✓ | |||
書き出された PDF のハイパーリンク サポート | ✓ | |||
書き出されたマルチシート PDF のシート セット リンク | ✓ | |||
簡略化された、強力なレンダリング | ✓ | |||
外部参照レイヤ プロパティを優先 | ✓ | |||
接続 | ||||
A360(英語) 接続 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A 360 図面ストレージでの設計フィード | ✓ | ✓ | ✓ | |
ローカル図面ストレージでの設計フィード | ✓ | ✓ | ||
Autodesk Translation Framework | ✓ | ✓ | ||
地理的位置座標系とオンライン マップ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DGN 8 ファイルの書き出し/読み込み/アンダーレイ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PDF のパブリッシュ/アンダーレイ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IGES、CATIA、Rhino、Pro/Engineer、STEP の読み込み | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inventor ファイルの読み込み | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
カスタマイズ | ||||
アクション レコーダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
オンライン ライセンス転送 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
複数の印刷ファイル検索パス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
カスタマイズとサポートファイルの同期 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exchange App Manager | ✓ | ✓ | ✓ | |
[注目アプリ]リボン タブ | ✓ | ✓ | ✓ | |
セキュリティで保護された読み込み | ✓ | ✓ | ✓ | |
BIM 360 アドイン | ✓ | ✓ | ||
Autodesk Application Manager | ✓ | ✓ | ||
パフォーマンス レポート | ✓ | ✓ | ||
LISP/ARX スクリプト | ✓ | |||
カスタマイズ可能なユーザ インタフェース(CUI) | ✓ | |||
選択効果 | ✓ | |||
システム変数モニタ | ✓ | |||
製品体験版(無償) |