資料等のための撮影には本格的な一眼レフ機を使いたいところだが、操作の難しさや大きさ・重さにより取り回しにくい点がネックではある。キヤノンの入門機『EOS Kiss X10』は、小型軽量で扱いやすく、操作も容易。それでいて高画素かつ大型のCMOSセンサーと最新の映像エンジンを備えており、上位機種に引けを取らない高画質を実現できる。
『EOS Kiss X10』は、キヤノンのデジタル一眼レフカメラ「EOS」シリーズの入門機にあたる製品。ボディーの軽さを重視して設計されており、バリアングル液晶モニターを搭載した一眼レフの中では世界最軽量の約449gを実現している。ボディーもコンパクトにまとめつつ、グリップ部を深めにすることで、持ちやすさと握りやすさを追求。手の小さい人でもしっかりカメラを構えられ、安定したホールド感で撮影が可能だ。液晶モニターの角度の自由度も相まって、軽々と取り回しつつ、さまざまなアングルから自然な体勢で撮影できる。
初心者をサポートする機能も充実。撮影モードガイドでは、モードダイヤルを回すと、合わせたモードの効果を写真やイラストで説明。各モードの特長をすぐに理解できる。応用モードでの撮影時も、絞りやシャッタースピードなどの数値変更がどのように写真へ影響するのか、視覚的に見せてくれるため、直感的に数値を設定可能。オート撮影機能も優秀で、専門知識がなくとも高度な撮影ができる。オートフォーカスも高速かつ高機能で、被写体の動きが速くとも、予測がつかない動きにも、瞬時にピントを合わせられる。
エントリーモデルながら、約2,410万画素の大型CMOSセンサーと、最新の映像エンジン「DIGIC 8」を搭載。上位機種と同様に14bit A/D変換を採用しているため、16,384もの階調がグラデーションをなめらかに表現。夕焼け空のような複雑な色合いも、忠実に再現できる。常用ISO感度は最高25,600と高感度。暗いシーンでもノイズの少ない、くっきりした映像を撮影できる。高い性能を誰でもが使いこなし、印象深い撮影ができる製品として、ぜひおすすめいただきたい。
製品名 | EOS Kiss X10 |
---|---|
型式 | 【型式】 ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ 【記録媒体】 SD/SDHC※1/SDXC※1メモリーカード 【撮像画面サイズ】 約22.3×14.9mm 【使用レンズ】 キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)※2 (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) 【レンズマウント】 キヤノンEFマウント |
撮像素子 | 【型式】 CMOSセンサー 【カメラ部有効画素】 約2,410万画素(1万の位を四捨五入) 【アスペクト比】 3:2 【ダスト除去機能】 自動/手動、ダストデリートデータ付加 |
記録形式 | 【記録フォーマット】 DCF準拠、DPOF対応(version1.1) 【画像タイプ】 JPEG、RAW(.CR3 キヤノン独自:14bit)、C-RAW RAW+JPEGラージ同時記録可能 【記録画素数(3:2時)】 L(ラージ):2,400万(6,000×4,000)画素 M(ミドル):約1,060万(3,984×2,656)画素 S1(スモール1):約590万(2,976×1,984)画素 S2(スモール2):約380万(2,400×1,600)画素 RAW(ロウ):2,400万(6,000×4,000)画素 C-RAW(ロウ):2,400万(6,000×4,000)画素 【アスペクト比】 3:2、4:3、16:9、1:1 【フォルダー作成/選択】 可能 【画像番号】 通し番号、オートリセット、強制リセット |
インターフェイス | 【デジタル端子】 パソコン通信(Hi-Speed USB相当) コネクトステーションCS100接続 【HDMIミニ出力端子】 タイプC(解像度自動切り換え) CEC非対応 【外部マイク入力端子】 Φ3.5mmステレオミニジャック 指向性ステレオマイクロホンDM-E1接続 【リモコン端子】 リモートスイッチRS-60E3用 【ワイヤレスリモコン】 ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1(Bluetooth接続)に対応 |
電源 | 【使用電池】 バッテリーパックLP-E17、1個 (家庭用電源アクセサリー使用により、AC駆動可能) 【撮影可能枚数の目安(CIPAガイドライン準拠)】 ファインダー撮影:常温(+23℃)約1070枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約320枚 (フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時) 【動画撮影可能時間の目安(CIPAガイドライン準拠)】 常温(+23℃)約2時間30分/低温(0℃)約2時間20分 (フル充電のバッテリーパックLP-E17使用時。動画記録サイズはフルHD) |
サイズ(W×D×H) | 約122.4×69.8×92.6mm |
質量※3 | ブラック:約449g シルバー:約449g ホワイト:約451g |
※1 UHS-Iカード対応
※2 EF-Mレンズを除く
※3 バッテリー、カードを含む