デジタルカメラ関連
動画クリエイターのニーズに応えるミラーレス&パワーズームレンズ
キヤノン
EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット
掲載日:2025/07/29

SNSやライブ配信プラットフォームの普及により、映像を活用したコミュニケーションが活発化した昨今、キヤノンはクリエイターのニーズに応えるミラーレスカメラの新シリーズとして、『EOS R50 V』を発売した。画質面では6Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pや4K60Pに対応。操作系やインターフェイスなども最適化されており、高度な動画撮影をより快適に行える。
高品質な動画を快適に撮れる
『EOS R50 V/RF-S14-30 IS STM PZレンズキット』は、ミラーレスカメラ「EOS R50 V」とパワーズーム内蔵の広角ズームレンズ「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」のセット。動画性能を重視したキヤノンの新シリーズ「EOS V series」の製品だ。
動画撮影に最適化するべく、従来のEOSシリーズからデザインを再構築している。約370gと長時間でも疲れにくい小型軽量ボディを採用しながら、RFマウントならではの大口径を実現。また、縦向き撮影用の三脚穴を設けることで、SNSなどスマートフォンでの視聴を意識した絵作りもしやすくなっている。
そのほかにも、モードダイヤルを動画撮影主体に刷新するなど、操作性も動画撮影向けに調整されている。動画撮影中は赤色に点灯し、撮影状態であることを視覚的に確認できるタリーランプを搭載。また、背面に加えて前面にも備えられた動画撮影ボタンも、自撮りや縦位置撮影に便利だ。
最大約2,420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xによる、画質面での性能も秀逸。6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60Pの高フレームレートにも対応しており、滑らかな映像表現が可能となっている。
滑らかなズーム操作が可能
「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」は、同社のRFレンズとして初めてパワーズームを内蔵し、一定の速度で滑らかに被写体へ寄ることができる。「EOS R50 V」側も同機能に対応し、ズームレバーから滑らかな操作が可能。レバーの回転角によって低速・高速の2段階で切り替えられる。
ズームリングでの操作もできるので、自撮り時の画角調整も容易である。ズーム時に鏡筒が繰り出さない全長固定のため全体の重心が変化しにくく、バランスが重要なジンバル撮影時なども安定した撮影が可能で快適だ。
スマートフォンの普及に伴い、映像コンテンツのニーズが高まる昨今、動画クリエイターの要求に応える製品として、ぜひおすすめいただきたい。
主な仕様
製品名 | EOS R50 V・RF-S14-30 IS STM PZレンズキット | |
---|---|---|
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ | |
記録媒体 | SDXC/SDHC/SDメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応 |
|
撮像素子 | 型式 | CMOSセンサー |
画面サイズ | 約22.3 × 14.9mm | |
カメラ部有効画素※1※2 | 最大約2420万画素 ※1 1万の位を四捨五入 ※2 RF/EFレンズ使用時。使用するレンズまたは画像処理により、有効画素が減少することがある |
|
総画素数 | 約2550万画素 ※1万の位を四捨五入 |
|
記録形式 | 記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠 ※時差情報に対応 |
記録画像タイプ | 静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW 動画※3:XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit ※3[カスタムピクチャー]設定時に、[CP ファイル付加:入]の設定で動画を撮影したときは、「.CPF」ファイルが作成される |
|
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:MP4 |
|
アスペクト(静止画) | アスペクト比設定撮影可能(3:2、4:3、16:9、1:1) | |
撮影時の画像処理 | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
明瞭度 | -4~+4まで設定可能 | |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり※4、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ※5、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正 ※応用撮影(動画)ゾーン設定時の動画記録中も変更可能 ※[撮影時ボタンカスタマイズ:色温度切り替え]で、色温度1~4を切り替え可能 ※4薄暮と夕やけ空にも有効 ※5ストロボ色温度情報通信対応 |
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 | |
ノイズ低減 | 高感度撮影(静止画/動画)、長秒時露光(静止画)に対応 ※マルチショットノイズ低減機能非対応 |
|
オートフォーカス | フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、AIフォーカスAF、サ-ボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ(MF):対応 |
|
露出制御 | 測光センサー | 撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光 |
測光モード | [静止画撮影]評価測光、部分測光(画面中央の約5.8%)、スポット測光※1(画面中央の約2.9%)、中央部重点平均測光 [動画撮影]評価測光 ※6マルチスポット測光不可(非対応) |
|
撮影モード | [静止画撮影:かんたん撮影ゾーン]シーンインテリジェントオート、自分撮り、ポートレート、美肌、パノラマショット、料理、手持ち夜景 [静止画撮影:応用撮影ゾーン]プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ撮影 [動画撮影:かんたん撮影ゾーン]シーンインテリジェントオート動画、美肌動画、レビュー用動画、手ブレ補正動画 [動画撮影:応用撮影ゾーン]カスタム撮影モード(C1、C2、C3)、動画自動露出、動画シャッター優先AE、動画絞り優先AE、動画マニュアル露出、S&F動画(自動露出、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出) |
|
NDフィルター | 非搭載 | |
シャッター | 型式 | [静止画撮影]電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター [動画撮影]撮像素子によるローリングシャッター |
シャッター方式 | 電子先幕、電子シャッター | |
ドライブ関係 | ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/セルフタイマー:2秒/セルフタイマー:連続撮影 |
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約12コマ/秒(電子先幕)、最高約15コマ/秒(電子シャッター) 高速連続撮影:最高約7.6コマ/秒(電子先幕)、最高約15コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(電子先幕)、最高約5.0コマ/秒(電子シャッター) ※撮影条件によっては撮影速度が低下することがある |
|
静止画撮影機能 | アスペクト比切り替え | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
フォーカスモード | AF、MF(手動ピント合わせ) | |
液晶モニター | 型式 | TFT式カラー液晶モニター |
画面サイズ/ドット数 | 3.0 型(画面比率 3:2)/約 104 万ドット | |
視野角 | 上下/左右ともに約150° | |
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 | |
再生機能 | 画像表示形式 | 1枚表示、1枚+情報表示(簡易情報、レンズ情報、RGBヒストグラム、ピクチャースタイル、ノイズ低減、各種補正データ)、インデックス表示(4/9/36/100枚)、画像回転可能 |
拡大ズーム倍率 | 1.5 ~ 10倍(15段階) | |
AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 | |
グリッド表示 | [静止画]:表示しない/9分割/24分割/9分割+対角、[動画]:非対応 | |
外部インターフェイス | デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:USB 10Gbps(SuperSpeed Plus USB/USB 3.2 Gen 2)相当 用途:PC/スマホ通信用 USB 充電/給電用 |
HDMI出力端子 | タイプD(マイクロ)(解像度自動切り換え/HDMI CEC非対応/接続するテレビのビデオ方式に合わせて、[NTSC][PAL]を設定しないと、映像が表示されない) | |
外部マイク入力端子 | Φ 3.5 mm ステレオミニジャック対応(3 極) | |
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 | |
リモコン端子 | リモートスイッチ RS-60E3対応 | |
通信機能 | Wi-Fi | 【準拠規格】IEEE 802.11b/g/n/a/ac 規格相当 【伝送方式】OFDM変調方式(CSMA/CA)(IEEE 802.11ac/n/a/g/b)、DSSS変調方式(IEEE 802.11b) 【送信周波数(中心周波数】[2.4GHz帯]周波数:2412 ~ 2462 MHz/チャンネル 1 ~ 11ch、[5GHz帯]周波数:5180 ~ 5825 MHz/チャンネル 36 ~ 165ch※国・地域により仕様が異なる 【セキュリティ】認証方式:オープン、WPA/WPA2/WPA3-Personal、暗号化:AES |
Bluetooth | 【準拠規格】Bluetooth Specification Version 5.1準拠(Bluetooth low energy技術) 【伝送方式】GFSK変調方式 【接続機器】スマートフォン、ワイヤレスリモートコントローラーBR-E1に対応 |
|
電源 | 使用電池 | バッテリーパックLP-E17、1個 |
USB充電・給電 | USB電源アダプターPD-E2使用 [対応規格]5V/3A、5V/1.5A ※LP-E17使用時にUSB充電可能 ※バッテリーが無い状態ではUSB給電不可 |
|
外形寸法(W×D×H) | 約119.3×45.2×73.7mm | |
質量 | 約 370 g(バッテリー、カードを含む) |
※ 仕様詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。