監視・録画用機器
AI検知×自動追跡×30倍ズームで、警備の省力化を実現
VIVOTEK
SD9387-EHL
掲載日:2026/03/24

駐車場や工場、港湾施設や公園など、大規模な施設のセキュリティを保つためには、固定カメラやパトロールだけでは死角や見落としが生じてしまう。自動検知機能を搭載したカメラもあるが、風で揺れる木々や小動物などにも反応してしまうため、誤報への対応による現場の疲労が課題になっている。また、万一異常が発見された際は対象をズームして確認し、証拠として記録する必要があるが、デジタルズームでは限界があった。
人物・車両を正確に識別
VIVOTEKの『SD9387-EHL』は5MP画質に対応した屋外対応のAI PTZカメラだ。
PTZカメラとは、Pan(水平旋回)、Tilt(垂直動作)、Zoom(拡大)のことで、三つの動作をリモートで操作できるカメラだ。
画質は5MP(500万画素)で、WDR Proに対応しているため、夕暮れや建物の影などの明暗差が激しい場所でも、白飛びや黒つぶれを抑えた精細な映像を撮影できる。
また、EIS(電子式画像揺れ補正)を搭載しているので、高倍率ズーム時や強風下で設置ポールが揺れる場合でも、安定した撮影が可能だ。
本製品で注目したいのは、高画質だけでなく、AI(Smart VCA)によるエッジでの映像解析機能だ。侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、逃走検知、群衆検知、顔検出、置き去り検知、持ち去り検知が搭載されており、自動追跡(Smart Tracking Advanced)にも対応している。
人と車両を正確に識別できることに加え、揺れる樹木や雨、小動物を無視し、追跡すべき対象だけを自動で検知・追跡できる。
耐候性 と耐衝撃性で安心
『SD9387-EHL』は、IP66(防水防塵)、IK10(耐衝撃)、NEMA 4X(塩害・腐食防止)に準拠している。
故障や腐食の原因になる塩分が飛来する沿岸部など、過酷な屋外環境でも長期運用が可能になっている。
また、本製品は標準PoEで動作する高効率設計が採用されている。高出力のPoE++が不要なので、既存のネットワークインフラを利用でき、設置・運用のコストを抑えることが可能だ。
本体はコンパクトな軽量デザインを採用しているので、目立たず、場所を取らずに設置できる。
さらに、オンプレミスのVMS(VAST Security Station:VSS)、クラウドプラットフォーム(VORTEX)のいずれの監視システムにも統合できるので、カメラの増設や統合・撤去も容易に行える。
主な仕様
| 製品名 | SD9387-EHL | |
|---|---|---|
| システム構成 | CPU | マルチメディア SoC (System-on-Chip) |
| フラッシュ | 8 GB | |
| RAM | 2 GB | |
| カメラ仕様 | イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 2,560×1,920 (5MP) | |
| レンズタイプ | 30倍光学ズーム、オートフォーカス | |
| 焦点距離 | 4.94~148.24mm (30x ズーム) | |
| F値 | F1.3~4.6 | |
| アイリスタイプ | DC-アイリス | |
| 画角 | 54.1~ 1.9° (水平) 41.2 ~ 1.4° (垂直) 65.7~ 2.4° (対角線) |
|
| シャッター速度 | 1~1/100,000秒 | |
| WDRテクノロジー | WDR Pro | |
| デイナイト機能 | あり | |
| 最低照度 | 0.045 lux @ F1.3 (カラー)(30IRE) < 0.005 lux @ F1.3 (白黒)(30IRE) |
|
| パン | 【速度】0.05 ~ 450°/sec 【範囲】360° エンドレス |
|
| チルト | 【速度】0.05 ~ 450°/sec 【範囲】-20 ~ +90° 自動フリップによりチルト有効範囲220° |
|
| プリセット位置 | 256箇所のロケーションプリセット 128種類の巡回プリセット |
|
| パン/チルト/ズーム機能 | 8x デジタルズーム オートパンモード オートパトロールモード メカニカル自動フリップ |
|
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード (1TB対応) へのシームレスな録画とネットワーク接続ストレージ (NAS) への録画 | |
| 設置補助機能 | リモートフォーカス、リモートズーム | |
| ビデオ | 圧縮 | H265、H264、MJPEG |
| 最大フレームレート | 30 fps @ 2,560×1,920 (WDR Proオン) 30 fps @ 2,560×1,440 (WDR Proオン) 60 fps @ 1,920×1,080 (WDR Proオフ) |
|
| 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム (最大8つの設定可能なプロファイル) | |
| オーディオ | オーディオ能力 | 双方向オーディオ (全二重) |
| インターフェイス | 外部ライン入力 外部ライン出力 |
|
| ネットワーク | ユーザー数 | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、設定可能なパスワード強度保護、CSRF保護、ダイジェスト認証、Dos保護、HTTPS、IEEE 802.1x、セキュアブート、セッションタイムアウト、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 | |
| インターフェイス | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) ※3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 |
|
| AI映像解析 | コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレーターを備えたSoC |
| アプリケーション | ディープラーニングVCA (スマートトラッキングアドバンスト)Smart VCA - グループ1 Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知, 顔検出) Smart VCA - グループ2 置き去り検知, 持ち去り検知 |
|
| 一般 | コネクター | 10/100Mbps ネットワーク/PoE接続用 RJ-45ケーブルコネクター オーディオライン入力※ オーディオライン出力※ DC 48V 電源入力 AC 24V 電源入力 外部入力※ 外部出力※ RS-485※ ※AO-008ケーブルが必要です。 |
| 電源入力 | AC 24V, DC48V、IEEE 802.3 at PoE class 4 (同時電源バックアップ対応) |
|
| 消費電力 | PoE 最大: 22.5W/25.5W (ヒーター & ファン off/on) DC 48V 最大: 22.5W/25.5W (ヒーター & ファン off/on) AC 24V 最大: 22.5W/25.5W (ヒーター & ファン off/on) |
|
| サイズ | Ø174×276 mm | |
| 重さ | 4.5 kg | |
| 認証 | EMC CE (EN 55032 Class A、 EN55035、 EN50121-4)、 UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 、 BS EN 55035: 2017)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 IC (ICES-003:2020 Issue7、 Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性 UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、 IEC/EN 62471) 環境 IK10 (IEC 62262)、 IP66 (IEC 60529)、 NEMA (NEMA 250 Type 4X) IA BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 15936、 安全性: CNS 15598-1) |
|
| 動作温度 | 起動時温度: -40 ~ 55°C 稼働時温度: -40 ~ 55°C |
|
| 湿度 | 98% RH (結露なきこと) | |
| システム要件 | オペレーティングシステム | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) |
| ウェブブラウザー | Chrome 58.0 以上 | |
| その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
※ 仕様詳細についてはメーカーサイトにてご確認ください。