サーバー
高速処理で大容量規模に合わせて選べるバックアップ製品
日本ヒューレット・パッカード
HPE StoreOnce Systems Gen5 3720 / 3760 / 5720 / 7700
掲載日:2026/06/16

企業が保護すべきデータ量が増加する昨今。バックアップ環境には大容量化に加え、効率的な運用性も求められる。こうしたニーズに対応するのが、日本ヒューレット・パッカードのバックアップ製品『HPE StoreOnce Systems Gen5』だ。高速処理に加え、重複排除など機能も充実。ラインアップも豊富で、小規模オフィスから大規模データセンターまで対応できる。
データ保護を高効率化
『HPE StoreOnce Systems Gen5』は、オンプレミスやクラウド環境のデータ保護を実現するバックアップ製品だ。高速処理と柔軟なコピー機能により、必要なときにデータを迅速かつ効率的に復元できる、堅牢なバックアップ環境を構築する。
機能面の特長は、高度な重複排除テクノロジー。保存するバックアップデータの量を最大98%削減し、ストレージやネットワークへの負担を大幅に軽減してくれる。
対応ソフトウェアは、CommvaultやNetBackup、Veeamなど。これらと統合して運用することで、バックアップデータの配置と保持を柔軟に行える。
規模に合わせた選択が可能
『HPE StoreOnce Systems Gen5』には、ハードウェア構成の異なるラインアップが豊富に用意されており、ユーザーの規模に合わせた導入が可能となっている。
画像の「HPE StoreOnce 3720」は、小規模オフィスや支社向けのエントリーモデルだ。raw容量は24TBで、18TBが使用可能。規模の拡大に合わせて、最大72TBまで拡張できる。
「HPE StoreOnce 3760」は中規模オフィス向けで、raw容量は144TB。使用可能容量は108TBで、最大216TBまで拡張可能だ。
エンタープライズ向けには、「HPE StoreOnce 5720」を用意。基本容量は180TBで、4UシャーシにHDDを追加することで、144TB単位で576TBまで拡張できる。転送速度も毎時最大75TBと高く、基幹系や仮想化基盤まで対応する。
より大規模なエンタープライズやデータセンター向けには、最大転送速度が毎時300TBの「HPE StoreOnce 7700」も提供されている。お客様のニーズに合わせてご提案いただきたい。
※本製品に関しては「お問合せ」フォームから営業担当までご連絡ください。
主な仕様
| 製品名 | HPE StoreOnce Systems Gen5 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | HPE StoreOnce 3720 24TB Base System | HPE StoreOnce 3760 144TB Base System | HPE StoreOnce 5720 180TB Base System | HPE StoreOnce 7700 123TB Base System |
| シャーシ | 2U | |||
| 標準保証 | 3年間の部品交換保証、3年間の作業保証、3年間のオンサイトサポート (通常の営業時間内、翌営業日対応) | |||
| 製品の寸法 (メートル法) | モデルにより異なる | |||
| 重量 | モデルにより異なる | |||
| 容量 | 24TBのraw容量、18TBの使用可能容量、使用可能容量72TBまで拡張可能 | 144TBのraw容量、108TBの使用可能容量、使用可能容量216TBまで拡張可能 | 180TB | 123TB |
| サポートするドライブ | ベースに12 x 4TB LFF SASを搭載。24 x 4TB LFF SASに拡張可能 | ベースに12 x 12TB LFF SASを搭載。24 x 12TB LFF SASに拡張可能 | バックアップデータ用HDD、メタデータキャッシュ用SSD | バックアップデータ用SSD、メタデータキャッシュ用SSD |
| ホストインターフェイス | ベースシステムの10 GbE Base-T OCPアダプター HPE StoreOnce 32Gb 2ポートFCアダプター、HPE StoreOnce 2ポート16Gb FCアダプター、HPE StoreOnce 2ポート10/25Gb SFPアダプター、またはHPE StoreOnce Gen 5 2ポート10GBASE-Tアダプターを最大3個まで追加可能 |
ベースシステムの10GbE BASE-T OCPアダプター HPE StoreOnce 32Gb 2ポートFCアダプター、HPE StoreOnce 2ポート16Gb FCアダプター、HPE StoreOnce 2ポート10/25Gb SFPアダプター、またはHPE StoreOnce Gen 5 2ポート10GBASE-Tアダプターを最大4個まで追加可能 |
10、25GbEおよび16、32Gb FC | 10、25GbEおよび16、32Gb FC |
| 転送速度 | 最大15TB/時 | 最大25TB/時 | 最大75TB/時 | 最大300TB/時 |
| 重複排除 | HPE StoreOnce重複排除 | |||
| ストレージ拡張オプション | HPE StoreOnce 3720 24TB容量拡張E-LTU (18TBを38TBに、54TBを72TBに拡張)HPE StoreOnce 3720 24TB容量拡張キット (36TBを54TBに拡張) | HPE StoreOnce 3760 144TB容量拡張キット (108TBを216TBに拡張) | シャーシにHDDを追加することで、144TBから144TB単位で576TBまで拡張可能 | シャーシにSSDを追加することで、92TBから92TB単位で552TBまで拡張可能 |
| 複製サポート | HPE StoreOnce Catalyst Copyでは、n対1、1対n、およびマルチホップのコピーが可能、仮想テープ (VTL) またはファイル (NFS、SMB) アクセスを使用したバックアップでは、StoreOnceレプリケーションが利用可能 | |||
| RAIDサポート | 全てのデータディスクはRAID 6で保護されています | |||
| 仮想テープライブラリおよびNASターゲットの数 | 最大24 | 最大36 | 最大64 | 最大128 |
| バックアップアプリケーションのターゲット | HPE StoreOnce Catalyst (FC、iSCSI)、仮想テープライブラリ (FC、iSCSI) | HPE StoreOnce Catalystは、HPE StoreOnceシステムに接続するための最も柔軟でパフォーマンスの高い方法で、Catalystインテグレーションのないアプリケーションへの接続では、仮想テープ (VTL) およびファイル (NFS、SMB) アクセスが利用できます | ||
| エミュレートされるテープ装置 | HPE Storage MSL2024 Tape Library、HPE StoreEver MSL4048 Tape Library、およびHPED2D汎用テープライブラリを搭載したHPED2D汎用ライブラリ内のHPE StoreEver LTO-2/LTO-3/LTO-4/LTO-5/LTO-6/LTO-7 Ultriumテープドライブ | |||
| ソース アプライアンス数(最大) | 最大24 | 最大36 | 32 | 50 |
| エミュレートされるテープカートリッジ(最大) | 49,201 | 294,985 | 最大1,048,576 | 最大2,097,152 |
※仕様詳細はメーカーサイトにてご確認ください。